
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Umbria |
Provincia | Perugia |
Amministrazione | |
Sindaco | Paola Lungarotti (centro-destra) dal 9-6-2019 |
Territorio | |
Coordinate | 43°04′N 12°33′ECoordinate: 43°04′N 12°33′E (Mappa) |
Altitudine | 202 m s.l.m. |
Superficie | 27,6 km² |
Abitanti | 21 555 (31-12-2020) |
Densità | 780,9 ab./km² |
Frazioni | Costano, Ospedalicchio |
Comuni confinanti | Assisi, Bettona, Perugia, Torgiano |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 06083 |
Prefisso | 075 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 054002 |
Cod. catastale | A710 |
Targa | PG |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica | zona D, 1 994 GG[4] |
Nome abitanti | bastioli |
Patrono | San Michele Arcangelo |
Giorno festivo | 29 settembre |
Da Wikipedia
COMUNE GEMELLATO CON:
MARKT HÖCHBERG (Germania) dal 1990
SANT SADURNI’ D’ANOIA (Spagna) dal 2002
LUZ SAINT SAUVEUR (Francia) dal 2002
KARANCSLAPUJTŐ (Ungheria) dal 2004